Demografi Penduduk
Penduduk
2,151
Kepala Keluarga
723
Laki-laki
1,126
Perempuan
1,025
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 40 | 38 | 78 |
| 4 - 5th | 22 | 30 | 52 |
| 6 - 12th | 102 | 107 | 209 |
| 13 - 16th | 77 | 57 | 134 |
| 17th | 24 | 7 | 31 |
| 18 - 25th | 145 | 137 | 282 |
| 26 - 30th | 96 | 66 | 162 |
| 31 - 35th | 71 | 67 | 138 |
| 36 - 40th | 86 | 66 | 152 |
| 41 - 65th | 380 | 364 | 744 |
| 66 - 70th | 39 | 41 | 80 |
| 71 - 80th | 33 | 36 | 69 |
| > 80th | 10 | 9 | 19 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 2,365,115,000
Belanja Desa
Rp 2,125,361,098
Perangkat Desa
