SID

SID

November 21, 2024

Demografi Penduduk

Penduduk

225

Kepala Keluarga

12

Laki-laki

109

Perempuan

116

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

0

Usia L P Total
0 - 3th 3 2 5
4 - 5th 2 2 4
6 - 12th 12 8 20
13 - 16th 5 12 17
17th 2 0 2
18 - 25th 13 18 31
26 - 30th 6 12 18
31 - 35th 11 6 17
36 - 40th 12 8 20
41 - 65th 36 37 73
66 - 70th 5 4 9
71 - 80th 2 3 5
> 80th 0 4 4

APBDesa 2024

Pendapatan Desa

Rp 0

Belanja Desa

Rp 0

Berita

Galeri Video