SID

SID

November 21, 2024

Demografi Penduduk

Penduduk

236

Kepala Keluarga

15

Laki-laki

116

Perempuan

120

Penduduk Sementara

0

Mutasi Penduduk

0

Usia L P Total
0 - 3th 3 2 5
4 - 5th 3 2 5
6 - 12th 12 9 21
13 - 16th 5 13 18
17th 2 0 2
18 - 25th 14 18 32
26 - 30th 6 12 18
31 - 35th 11 6 17
36 - 40th 14 9 23
41 - 65th 38 38 76
66 - 70th 6 4 10
71 - 80th 2 3 5
> 80th 0 4 4

APBDesa 2024

Pendapatan Desa

Rp 0

Belanja Desa

Rp 0

Berita

Galeri Video