Demografi Penduduk
Penduduk
4,625
Kepala Keluarga
1,568
Laki-laki
2,374
Perempuan
2,251
Penduduk Sementara
0
Mutasi Penduduk
0
Penduduk Wajib Pilih
3,587
| Usia | L | P | Total |
|---|---|---|---|
| 0 - 3th | 76 | 75 | 151 |
| 4 - 5th | 58 | 62 | 120 |
| 6 - 12th | 219 | 246 | 465 |
| 13 - 16th | 154 | 147 | 301 |
| 17th | 49 | 21 | 70 |
| 18 - 25th | 327 | 288 | 615 |
| 26 - 30th | 186 | 177 | 363 |
| 31 - 35th | 155 | 128 | 283 |
| 36 - 40th | 175 | 153 | 328 |
| 41 - 65th | 806 | 790 | 1596 |
| 66 - 70th | 82 | 78 | 160 |
| 71 - 80th | 68 | 68 | 136 |
| > 80th | 18 | 18 | 36 |
APBDesa 2025
Pendapatan Desa
Rp 2,365,115,000
Belanja Desa
Rp 2,125,361,098
Perangkat Desa
