Informasi Keuangan Desa
APBDesa Tahun
Pendapatan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 1.1 PENDAPATAN ASLI DESA | |||
| 1.1.1 Hasil Usaha | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 1.1.2 Hasil Aset | 523,468,000 | 523,468,000 | 0 |
| 1.1.3 Swadaya, Partisipasi, Gotong Royong | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 PENDAPATAN TRANSFER | |||
| 1.2.1 Dana Desa | 1,289,770,000 | 1,289,770,000 | 0 |
| 1.2.2 Bagi Hasil Pajak & Retribusi | 117,324,000 | 117,324,000 | 0 |
| 1.2.3 Alokasi Dana Desa | 425,593,000 | 425,593,000 | 0 |
| 1.2.4 Bantuan Keuangan Kabupaten | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 Bantuan Keuangan Provinsi | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 PENDAPATAN LAIN-LAIN | |||
| 1.3.1 Hibah | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 Sumbangan Pihak ketiga | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.3 Pendapatan Lain-lain | 5,960,000 | 5,960,000 | 0 |
Belanja Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 2.1 PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA | 1,053,071,240 | 1,053,071,240 | 0 |
| 2.2 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA | 417,021,000 | 417,021,000 | 0 |
| 2.3 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 549,757,000 | 549,757,000 | 0 |
| 2.4 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 65,500,000 | 65,500,000 | 0 |
| 2.5 BELANJA TAK TERDUGA | 40,011,858 | 40,011,858 | 0 |
Pembiayaan Desa
| Kode Rekening / Uraian | Anggaran (Rp.) | Realisasi (Rp.) | Lebih/Kurang |
|---|---|---|---|
| 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.1.1 SiLPA | 23,200,000 | 23,200,000 | 0 |
| 3.1.2 Pencairan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.3 Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN | |||
| 3.2.1 Pembentukan Dana Cadangan | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.2 Penyertaan Modal Desa | 262,954,000 | 262,954,000 | 0 |
