Potensi Penduduk
Jumlah Penduduk
6
Jumlah KK
5
Jumlah Pria
5
Jumlah Wanita
1
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 1 | 0 | 1 |
41 - 65th | 4 | 1 | 5 |
66 - 70th | 0 | 0 | 0 |
71 - 80th | 0 | 0 | 0 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
Diploma IV/Strata I
1
SLTA/sederajat
4
Strata II
1
Pekerjaan
Pensiunan
1
Wiraswasta
5