Potensi Wilayah
Jumlah Penduduk
6
Jumlah KK
2
Jumlah Pria
3
Jumlah Wanita
3
Usia | L | P | Total |
---|---|---|---|
0 - 3th | 0 | 0 | 0 |
4 - 5th | 0 | 0 | 0 |
6 - 12th | 0 | 0 | 0 |
13 - 16th | 0 | 0 | 0 |
17th | 0 | 0 | 0 |
18 - 25th | 0 | 0 | 0 |
26 - 30th | 0 | 0 | 0 |
31 - 35th | 0 | 0 | 0 |
36 - 40th | 0 | 0 | 0 |
41 - 65th | 2 | 2 | 4 |
66 - 70th | 0 | 1 | 1 |
71 - 80th | 1 | 0 | 1 |
> 80th | 0 | 0 | 0 |
JKN
Pendidikan
-
1
Belum Tamat SD/sederajat
1
Diploma IV/Strata I
1
SLTA/sederajat
2
SLTP/sederajat
1
Pekerjaan
-
1
Belum/Tidak Bekerja
2
Karyawan Swasta
2
Pegawai Negeri Sipil (PNS)
1